Мережа класів Великодимерського навчально-виховного об`єднання Броварського району Київської області 2018 – 2019 навчальний рік

Клас Учнів Дівчат Хлопців Англ. Нім. Індивіду-альне Класний керівник
1-А 30 12 18 30 - Грикун Н.І
1-Б 30 17 13 30 - Чорновол Л.П.
1-В 32 18 14 32 - Товстенко Л.Г.
1-Г 26 10 16 26 - Прима Н.І.
1-Д 21 10 11 21 - Корнієнко Л.В.
1-Є 16+2 8 10 16 2 Журба Т.В.
157
2-А 29 18 11 29 - - Заушнікова І.С.
2-Б 31+1 14 18 31 - 1 Карпець Л.М.
2-В 30+1 17 14 30 - 1 Овдієнко Н.П.
2-Г 19+1 11 9 19 - 1 Земляк С.В.
2-Д 31+1 17 15 31 - 1 Радченко Н.М.
144
3-А 29 17 12 29 - - Корнієнко А.М.
3-Б 28 12 16 28 - - Семиног Т.М.
3-В 30 17 13 30 - - Слободянюк Л.М.
3-Г 30 14 16 30 - - Євдоченко В.М.
3-Д 30 13 17 30 - - Ткаченко В.М.
3-Е 22+1 9 14 22 - 1 Березюк Н.О.
170
4-А 28 15 13 28 - - Березюк Ж.А.
4-Б 27+1 15 13 27 - 1 Чайка О.П.
4-В 30 13 17 30 - - Зуб Н.І.
4-Г 26 12 14 26 - - Сайко Т.М.
4-Д 29 10 19 29 - - Миронець Н.В.
4-Е 20 6 14 20 - - Колесник Н.М.
161
Всього 632 305 327 624 8
5-А 30 13 17 30 - - Светюха О. М
5-Б 29 15 14 29 - - Кумейко В. М.
5-В 31 19 12 31 - - Юхта Н.М.
5-Г 28 12 16 28 - - Бугаєнко А.П.
5-Д 28 12 16 28 - - Сєркова О. М
146
6-А 30 14 16 30 - - Хероїм Н. В.
6-Б 31 15 16 31 - - Шусть Т. І.
6-В 29 14 15 29 - - Матковська У. В.
6-Г 20+1 6+1 14 21 - 1 Стратілат В. Б.
6-Д 23 11 12 23 - - Усік О. В.
134
7-А 27 16 11 18 9 - Легка Г. І.
7-Б 27 16 11 19 8 - Ковалевська В.І.
7-В 30 15 15 15 15 - Крук Л.С.
7-Г 28 11 17 17 11 - Кучерова І.І.
7-Д 28 10 18 18 10 - Кучеревський В.Г.
140
8-А 29+1 18+1 11 21 9 1 Масенко Ю.О.
8-Б 28 18 10 28 - - Кулинич Н.Ф.
8-В 24+1 9 15+1 14 10 1 Безсмертна В.І.
8-Г 28 12 16 28 - - Давидович Н.Б.
111
9-А 24 15 9 18 6 - Сукало Л.І.
9-Б 34 22 12 26 8 - Хилько О.В.
9-В 26 14 12 19 7 - Нечай Т.О.
9-Г 19 9 10 16 3 - Гук Ю. М.
103
Всього 5-9 634 318 316 537 96 3
Клас Учнів Дівчат Хлопців Англ Нім. Індивіду-альне Класний керівник
10-А 25 15 10 16 9 - Юхта І.І.
10-Б 30 18 12 21 9 - Кеда С.І.
всього 55
11-А 28 9 19 15 13 - Половко Л.І.
11-Б 25 9 16 21 4 - Віткалова Н.Я.
53
Всього 10-11 108 51 57 73 35 -
Всього 5 - 11 742 369 373 610 131 3
Всього по НВО 1374 678 696 1242 131 11
Кiлькiсть переглядiв: 71